Einsätze 2014
Einsatzabteilung > - Unsere Einsätze >>>>
07-2014 / F1 - 26. Oktober 2014
Alarmierungszeit | 09:13 Uhr |
Einsatzende | 10:15 Uhr |
Einsatzort | Kohlenbissen |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16 / 24, LF 8 |
Bericht | Die Ortsfeuerwehr Oerrel wurde zu einem Entstehungsbrand alarmiert, bei
Eintreffen war eine Fläche von ca. 2 qm Unterholz betroffen, dieses
konnte schnell Abgelöscht werden. Insgesamt waren 13 Kameraden vor Ort. |
06-2014 / Hilfelesitung
Alarmierungszeit | 16:33 Uhr |
Einsatzende | 21:00 Uhr |
Einsatzort | Stadtgebiet Munster |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16 / 24, LF 8 |
Bericht | Die Ortsfeuerwehr Oerrel wurde zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Munster alarmiert. Im Stadtgebiet Munster befand sich auf mehreren Straßen eine Oelspur, wo Unterstützung benötigt wurde. Aufgrund
einsetzenden Regens wurden zusätzlich Oelsperren auf der Oertze
gesetzt, wobei die Ortswehr ebenfalls unterstützte. Insgesamt war die
Ortswehr Oerrel mit 12 Kameraden vor Ort. |
05-2014 / Hilfeleistung - 17. Oktober 2014
Alarmierungszeit | 20:00 Uhr |
Einsatzende | 22:00 Uhr |
Einsatzort | B 71 Oerrel |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8 |
Bericht | Während der jährlichen Hydrantenüberprüfung im Ortsbereich, erhielt
die Feuerwehr von einem Bürger Kenntnis, das nach dem Spülen der
Hydranten in der Salzwedeler Str. die B 71 überschwemmt wäre. Bei
der Kontrolle wurde ein Wasserrohrbruch festgestellt und die Kameraden
sicherten den Bereich, da eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer nicht
auszuschließen war. Nach Eintreffen der Polizei wurde die B 71 Gesperrt
und eine Umleitung eingerichtet. Durch Anwohner wurde darauf aufmerksam
gemacht das am Vortage schon Wasser auf der Straße stand. |
04-2014 / Kreisfeuerwehrbereitschaftübung - 11. Oktober 2014
Alarmierungszeit | 06:00 Uhr |
Einsatzende | 16:00 Uhr |
Einsatzort | Landkreis Uelzen |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/24 |
Bericht | 3 Kameraden der Ortsfeuerwehr Oerrel nahmen an einer Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord im Landkreis Uelzen teil. |
03-2014 / Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung - 05. Juli 2014
Alarmierungszeit | 07:00 Uhr |
Einsatzende | 16:00 Uhr |
Einsatzort | Bierde |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/24 |
Bericht | Das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Oerrel an einer Kreisbereitschaftsübung im Bereich Bierde mit 3 Kameraden teil. |
02-2014 / Ausbildung - 15. Mai 2014
Alarmierungszeit | 07:00 Uhr |
Einsatzende | 14:40 Uhr |
Einsatzort | Schneeheide |
Eingesetzte Fahrzeuge | LF 8 |
Bericht | Die Atemschutzgeräteträger und interessierte Kameraden nahmen auch
dieses Jahr wiederan einer Schulung in der Brand- und
Wärmegewöhnungsanlage an der Feuerwehrtechnische Zentrale in Schneeheide
teil. Es wurden dabei von den Teilnehmern verschiedene Einsatzszenarien
unter realitätsnahen Bedingungen absolviert. |
01-2014 / Hilfeleistung - 16. Februar 2014
Alarmierungszeit | 13:02 Uhr |
Einsatzende | 13:40 Uhr |
Einsatzort | Oerrel - Ort / Salzwedeler Str. |
Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16 / 24, |
Bericht | Die Stück Firstabdeckung eines Daches ist durch eine Sturmböe
abgerissen worden, wodurch ein Loch im Dach entstand. Dieses wurde durch
die Kameraden vor Ort mit Plane abgedichtet. 11 Kameraden standen in Bereitschaft am Feuerwehrgerätehaus, diese konnten nach erster Lageerkundung entlassen werden. |